表型 | APOE?KO小鼠 | LDLR?KO小鼠 |
高膽固醇血癥 | ~400mg/dl;是對照的5倍以上 | ~200-275mg/dl;是對照的2-3以上 |
VLDL | 大幅度升高 | 適度升高 |
IDL/LDL | 適度升高 | 大幅度升高 |
HDL | 降低 | 適度升高 |
自發(fā)斑塊 | 3月齡:近端主動脈出現(xiàn)脂質(zhì)條紋
8月齡:主動脈出現(xiàn)斑塊 |
無 |
飲食誘導斑塊 | 高膽固醇飲食下14周出現(xiàn)大型斑塊 | 高膽固醇飲食下12周出現(xiàn)中等斑塊 |
自發(fā)損傷 | 6月齡時出現(xiàn) | 無 |
飲食誘導損傷 | 與攝入的膽固醇含量呈正比 | 主動脈出現(xiàn)脂質(zhì)條紋 |
其他 | 空間學習能力異常 | 高膽固醇飲食下出現(xiàn)代謝紊亂綜合癥 |
不同西方飲食飼料的影響
對于飲食誘導APOE小鼠動脈粥樣硬化,除了脂肪含量,影響最大的即是膽固醇含量,西方飲食飼料中079B的膽固醇含量最少,造模周期最久,大約需要16周;108C和109C的膽固醇含量一致,但109C額外添加了膽酸鈉,可以加速動脈粥樣硬化的發(fā)展。108C的造模周期約12周,109C約8周。109C誘導的動脈粥樣硬化雖然發(fā)展得更快,但通常會伴隨有動脈內(nèi)膜炎癥,因為膽酸鈉會加重該炎癥。