剛接觸大鼠實(shí)驗(yàn)的研究人員,必然會(huì)難以區(qū)分SD大鼠和Wistar大鼠。的確,如果沒有長時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,僅憑外貌特征區(qū)分SD大鼠與Wistar大鼠并不簡(jiǎn)單。本文就是教你從更多的層次來認(rèn)識(shí)SD大鼠與Wistar大鼠的差異。
差異化研究 | SD大鼠 | Wistar大鼠 |
來源 | 1925年由美國Sprague Dawley農(nóng)場(chǎng)用Wistar大鼠培育而成 | 1907年由美國Wistar研究所培育而成,它是我國從引進(jìn)最早、數(shù)量最多的大鼠品系之一 |
外貌特征 | 體型瘦長、頭部狹長、尾長接近于身長 | 體型矮胖,頭部較寬,特別是雄鼠的耳朵比其它品系稍長 |
繁殖性能 | 繁殖力強(qiáng),生長發(fā)育比Wistar大鼠更快;10周齡時(shí)雄鼠體重可達(dá)300-400g,雌鼠可達(dá)180-270g | 性周期穩(wěn)定,繁殖力強(qiáng),平均每胎產(chǎn)仔10只左右;10周齡時(shí)雄鼠體重可達(dá)280-300g,雌鼠可達(dá)170-260g |
主要用途 | 對(duì)性激素敏感,對(duì)呼吸道疾病有較強(qiáng)的抵抗力,廣泛用于藥理、毒理、藥效及GLP實(shí)驗(yàn) | 對(duì)各種營養(yǎng)物質(zhì)敏感,適用于各種營養(yǎng)、代謝性疾病研究;垂體腎上腺系統(tǒng)發(fā)達(dá),適用于神經(jīng)、內(nèi)分泌研究 |
其它特征 | SD大鼠的適應(yīng)性和抗病能力更強(qiáng);自發(fā)性腫瘤發(fā)生率較低 | 對(duì)傳染病的抵抗力較強(qiáng);自發(fā)性腫瘤發(fā)生率低;既有近交群,又有遠(yuǎn)交群 |
根據(jù)上述內(nèi)容,我們可以從外貌特征、生物特性、應(yīng)用領(lǐng)域等方面了解SD大鼠與Wistar大鼠的差異化。最后,我們?cè)偻ㄟ^一個(gè)簡(jiǎn)單的表格進(jìn)行總結(jié):
]]>